Buriti dos Lopes · PI
19.654 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 220200
Em 2º quadrimestre de 2026, Buriti dos Lopes (PI) ficou em 2472º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 161º entre 224 em Piauí e em 2129º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 86,4 (Qualidade 80,3; Vínculo e Acompanhamento Territorial 92,5). Caiu 368 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 8 | 1 | 1 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 35,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 53,1 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 53,1 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 62,5 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 65,6 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 70,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 85,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 87,5 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 92,5 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 92,5 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 96,9 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 97,5 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PI | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 86,4 | 80,3 | 92,5 | 2472º | 161º | 2129º |
| 2026 · 1º quad. | 86,4 | 80,3 | 92,5 | 2104º | 143º | 1852º |
| 2025 · 3º quad. | 84,4 | 76,3 | 92,5 | 2068º | 138º | 1817º |
| 2025 · 2º quad. | 81,8 | 73,7 | 90,0 | 1953º | 128º | 1697º |
| 2025 · 1º quad. | 74,6 | 66,7 | 82,5 | 2596º | 147º | 2145º |