Viana · MA
51.442 habitantes · 50 a 100 mil · IBGE 211280
Em 2º quadrimestre de 2026, Viana (MA) ficou em 3548º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 82º entre 217 em Maranhão e em 140º entre 338 municípios de porte “50 a 100 mil”, com índice geral de 80,6 (Qualidade 79,0; Vínculo e Acompanhamento Territorial 82,1). Subiu 331 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eSB | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 2 | 19 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 12 | 4 | 4 | 1 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 34,5 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 43,8 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 52,4 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 60,7 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 73,8 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 76,2 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 79,8 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 81,3 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 82,1 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 85,7 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 89,3 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 93,8 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | MA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 80,6 | 79,0 | 82,1 | 3548º | 82º | 140º |
| 2026 · 1º quad. | 76,2 | 75,0 | 77,4 | 3879º | 111º | 171º |
| 2025 · 3º quad. | 69,8 | 68,3 | 71,4 | 4333º | 147º | 204º |
| 2025 · 2º quad. | 67,6 | 69,8 | 65,5 | 4164º | 137º | 188º |
| 2025 · 1º quad. | 63,5 | 65,0 | 61,9 | 4051º | 121º | 194º |