Sítio Novo · MA
17.074 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 211180
Em 2º quadrimestre de 2026, Sítio Novo (MA) ficou em 3374º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 74º entre 217 em Maranhão e em 2693º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 81,3 (Qualidade 84,7; Vínculo e Acompanhamento Territorial 77,8). Caiu 792 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Qualidade | eSF | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 5 | 1 | 2 | 1 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 37,5 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 43,8 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 56,3 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 59,4 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 59,4 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 63,9 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 71,9 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 77,8 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 86,1 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 86,1 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 88,9 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 91,7 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 97,2 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 97,2 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 97,2 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | MA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 81,3 | 84,7 | 77,8 | 3374º | 74º | 2693º |
| 2026 · 1º quad. | 84,0 | 84,7 | 83,3 | 2582º | 44º | 2199º |
| 2025 · 3º quad. | 85,4 | 87,5 | 83,3 | 1855º | 14º | 1660º |
| 2025 · 2º quad. | 79,2 | 75,0 | 83,3 | 2446º | 39º | 2051º |
| 2025 · 1º quad. | 77,8 | 72,2 | 83,3 | 2066º | 22º | 1769º |