São Bento · MA
46.395 habitantes · 20 a 50 mil · IBGE 211050
Em 2º quadrimestre de 2026, São Bento (MA) ficou em 4913º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 193º entre 217 em Maranhão e em 910º entre 1.052 municípios de porte “20 a 50 mil”, com índice geral de 67,7 (Qualidade 78,8; Vínculo e Acompanhamento Territorial 56,6). Caiu 185 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSF | 5 | 14 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 6 | 2 | 2 | 9 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 29,2 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 39,5 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 55,3 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 58,3 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 58,3 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 60,5 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 61,8 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 63,2 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 73,7 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 81,6 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 87,5 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 96,1 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 98,7 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | MA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 67,7 | 78,8 | 56,6 | 4913º | 193º | 910º |
| 2026 · 1º quad. | 68,4 | 78,8 | 57,9 | 4728º | 180º | 859º |
| 2025 · 3º quad. | 63,5 | 73,1 | 53,9 | 4823º | 183º | 897º |
| 2025 · 2º quad. | 60,4 | 69,4 | 51,3 | 4782º | 181º | 886º |
| 2025 · 1º quad. | 58,5 | 65,7 | 51,3 | 4557º | 160º | 838º |