Presidente Juscelino · MA
11.356 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 210920
Em 2º quadrimestre de 2026, Presidente Juscelino (MA) ficou em 1389º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 13º entre 217 em Maranhão e em 1258º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 90,9 (Qualidade 94,2; Vínculo e Acompanhamento Territorial 87,5). Caiu 331 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 1 | 1 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 58,3 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 58,3 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 70,8 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 79,2 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 79,2 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 87,5 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 91,7 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 91,7 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 91,7 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 95,8 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 95,8 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 95,8 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | MA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 90,9 | 94,2 | 87,5 | 1389º | 13º | 1258º |
| 2026 · 1º quad. | 90,9 | 94,2 | 87,5 | 1058º | 5º | 985º |
| 2025 · 3º quad. | 82,2 | 76,9 | 87,5 | 2497º | 41º | 2144º |
| 2025 · 2º quad. | 78,4 | 69,2 | 87,5 | 2619º | 48º | 2183º |
| 2025 · 1º quad. | 71,5 | 59,6 | 83,3 | 3041º | 59º | 2414º |