Passagem Franca · MA
17.220 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 210790
Em 2º quadrimestre de 2026, Passagem Franca (MA) ficou em 3374º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 74º entre 217 em Maranhão e em 2693º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 81,3 (Qualidade 81,9; Vínculo e Acompanhamento Territorial 80,6). Subiu 66 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSF | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 6 | 0 | 2 | 1 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 41,7 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 46,4 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 46,4 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 57,1 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 60,7 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 61,1 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 62,5 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 67,9 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 77,8 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 78,6 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 80,6 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 80,6 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 83,3 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 86,1 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 87,5 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 94,4 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | MA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 81,3 | 81,9 | 80,6 | 3374º | 74º | 2693º |
| 2026 · 1º quad. | 79,2 | 77,8 | 80,6 | 3440º | 79º | 2734º |
| 2025 · 3º quad. | 76,4 | 72,2 | 80,6 | 3494º | 82º | 2776º |
| 2025 · 2º quad. | 71,9 | 63,2 | 80,6 | 3593º | 99º | 2797º |
| 2025 · 1º quad. | 70,4 | 60,3 | 80,6 | 3188º | 68º | 2508º |