Esperantinópolis · MA
18.311 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 210400
Em 2º quadrimestre de 2026, Esperantinópolis (MA) ficou em 1502º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 15º entre 217 em Maranhão e em 1356º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 90,4 (Qualidade 88,2; Vínculo e Acompanhamento Territorial 92,5). Subiu 62 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 7 | 3 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 33,3 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 62,5 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 62,5 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 67,5 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 70,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 80,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 85,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 87,5 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 91,7 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 92,5 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 95,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 97,5 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 97,5 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | MA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 90,4 | 88,2 | 92,5 | 1502º | 15º | 1356º |
| 2026 · 1º quad. | 88,2 | 83,8 | 92,5 | 1564º | 17º | 1387º |
| 2025 · 3º quad. | 86,0 | 79,4 | 92,5 | 1762º | 10º | 1594º |
| 2025 · 2º quad. | 78,6 | 64,7 | 92,5 | 2582º | 45º | 2159º |
| 2025 · 1º quad. | 77,9 | 63,2 | 92,5 | 2060º | 21º | 1766º |