Campestre do Maranhão · MA
12.301 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 210255
Em 2º quadrimestre de 2026, Campestre do Maranhão (MA) ficou em 4626º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 167º entre 217 em Maranhão e em 3442º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 71,8 (Qualidade 65,0; Vínculo e Acompanhamento Territorial 78,6). Caiu 138 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Qualidade | eSF | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 1 | 1 | 1 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 28,6 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 39,3 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 46,4 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 53,6 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 53,6 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 53,6 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 57,1 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 75,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 78,6 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 85,7 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 85,7 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | MA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 71,8 | 65,0 | 78,6 | 4626º | 167º | 3442º |
| 2026 · 1º quad. | 70,8 | 66,7 | 75,0 | 4488º | 156º | 3355º |
| 2025 · 3º quad. | 64,6 | 65,0 | 64,3 | 4771º | 180º | 3493º |
| 2025 · 2º quad. | 65,5 | 66,7 | 64,3 | 4386º | 150º | 3286º |
| 2025 · 1º quad. | 62,5 | 64,3 | 60,7 | 4118º | 129º | 3077º |