Buriti Bravo · MA
22.455 habitantes · 20 a 50 mil · IBGE 210230
Em 2º quadrimestre de 2026, Buriti Bravo (MA) ficou em 3691º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 89º entre 217 em Maranhão e em 589º entre 1.052 municípios de porte “20 a 50 mil”, com índice geral de 79,6 (Qualidade 86,3; Vínculo e Acompanhamento Territorial 72,9). Subiu 405 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 5 | 1 | 2 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 41,7 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 52,1 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 56,3 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 58,3 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 62,5 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 72,9 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 77,1 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 79,2 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 79,2 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 79,2 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 87,5 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 87,5 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 87,5 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 91,7 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 95,8 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | MA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 79,6 | 86,3 | 72,9 | 3691º | 89º | 589º |
| 2026 · 1º quad. | 74,9 | 81,0 | 68,8 | 4096º | 122º | 696º |
| 2025 · 3º quad. | 70,8 | 75,0 | 66,7 | 4210º | 132º | 721º |
| 2025 · 2º quad. | 65,5 | 72,6 | 58,3 | 4386º | 150º | 779º |
| 2025 · 1º quad. | 62,1 | 67,9 | 56,3 | 4246º | 135º | 753º |