Apicum-Açu · MA
17.519 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 210083
Em 2º quadrimestre de 2026, Apicum-Açu (MA) ficou em 3027º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 55º entre 217 em Maranhão e em 2498º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 83,5 (Qualidade 81,3; Vínculo e Acompanhamento Territorial 85,7). Caiu 470 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 2 | 1 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 35,7 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 35,7 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 57,1 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 62,5 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 67,9 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 67,9 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 82,1 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 85,7 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 85,7 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 85,7 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 89,3 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 96,4 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | MA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 83,5 | 81,3 | 85,7 | 3027º | 55º | 2498º |
| 2026 · 1º quad. | 84,3 | 82,8 | 85,7 | 2557º | 43º | 2186º |
| 2025 · 3º quad. | 84,5 | 79,7 | 89,3 | 2065º | 19º | 1816º |
| 2025 · 2º quad. | 82,1 | 75,0 | 89,3 | 1922º | 16º | 1674º |
| 2025 · 1º quad. | 73,4 | 71,9 | 75,0 | 2740º | 43º | 2230º |