Altamira do Maranhão · MA
6.447 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 210040
Em 2º quadrimestre de 2026, Altamira do Maranhão (MA) ficou em 4719º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 181º entre 217 em Maranhão e em 3499º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 70,7 (Qualidade 86,4; Vínculo e Acompanhamento Territorial 55,0). Subiu 303 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 1 | 1 | 1 | 2 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 45,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 55,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 55,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 65,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 70,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 70,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 70,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 80,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 85,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 85,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 100,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | MA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 70,7 | 86,4 | 55,0 | 4719º | 181º | 3499º |
| 2026 · 1º quad. | 62,7 | 70,5 | 55,0 | 5022º | 199º | 3626º |
| 2025 · 3º quad. | 66,1 | 77,3 | 55,0 | 4670º | 172º | 3450º |
| 2025 · 2º quad. | 63,9 | 72,7 | 55,0 | 4524º | 161º | 3347º |
| 2025 · 1º quad. | 51,1 | 52,3 | 50,0 | 5044º | 189º | 3585º |