Monte do Carmo · TO
5.694 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 171360
Em 2º quadrimestre de 2026, Monte do Carmo (TO) ficou em 4752º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 127º entre 139 em Tocantins e em 3511º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 70,1 (Qualidade 77,8; Vínculo e Acompanhamento Territorial 62,5). Caiu 195 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 2 | 0 | 0 | 2 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 37,5 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 43,8 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 43,8 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 50,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 62,5 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 68,8 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 68,8 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 68,8 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 81,3 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 81,3 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 93,8 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | TO | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 70,1 | 77,8 | 62,5 | 4752º | 127º | 3511º |
| 2026 · 1º quad. | 70,1 | 77,8 | 62,5 | 4557º | 123º | 3399º |
| 2025 · 3º quad. | 72,9 | 83,3 | 62,5 | 3962º | 115º | 3061º |
| 2025 · 2º quad. | 67,4 | 72,2 | 62,5 | 4187º | 117º | 3175º |
| 2025 · 1º quad. | 67,4 | 72,2 | 62,5 | 3614º | 105º | 2779º |