Miracema do Tocantins · TO
18.566 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 171320
Em 2º quadrimestre de 2026, Miracema do Tocantins (TO) ficou em 952º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 24º entre 139 em Tocantins e em 870º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 92,7 (Qualidade 91,7; Vínculo e Acompanhamento Territorial 93,8). Subiu 1236 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eSB | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 6 | 2 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 46,4 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 53,1 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 78,6 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 81,3 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 84,4 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 84,4 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 89,3 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 90,6 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 93,8 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 93,8 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | TO | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 92,7 | 91,7 | 93,8 | 952º | 24º | 870º |
| 2026 · 1º quad. | 85,9 | 78,1 | 93,8 | 2188º | 64º | 1911º |
| 2025 · 3º quad. | 86,7 | 79,7 | 93,8 | 1641º | 53º | 1497º |
| 2025 · 2º quad. | 82,7 | 71,7 | 93,8 | 1840º | 44º | 1611º |
| 2025 · 1º quad. | 81,0 | 68,3 | 93,8 | 1613º | 46º | 1437º |