Goiatins · TO
12.433 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 170900
Em 2º quadrimestre de 2026, Goiatins (TO) ficou em 2623º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 71º entre 139 em Tocantins e em 2222º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 85,4 (Qualidade 91,7; Vínculo e Acompanhamento Territorial 79,2). Subiu 227 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 3 | 1 | 2 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 50,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 70,8 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 79,2 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 79,2 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 79,2 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 87,5 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 87,5 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 91,7 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 91,7 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 95,8 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | TO | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 85,4 | 91,7 | 79,2 | 2623º | 71º | 2222º |
| 2026 · 1º quad. | 82,6 | 86,1 | 79,2 | 2850º | 79º | 2383º |
| 2025 · 3º quad. | 77,1 | 75,0 | 79,2 | 3391º | 97º | 2720º |
| 2025 · 2º quad. | 68,1 | 69,4 | 66,7 | 4126º | 114º | 3142º |
| 2025 · 1º quad. | 64,6 | 66,7 | 62,5 | 3926º | 116º | 2975º |