Formoso do Araguaia · TO
18.881 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 170820
Em 2º quadrimestre de 2026, Formoso do Araguaia (TO) ficou em 3015º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 84º entre 139 em Tocantins e em 2492º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 83,6 (Qualidade 79,7; Vínculo e Acompanhamento Territorial 87,5). Subiu 799 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSF | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 5 | 2 | 1 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 31,3 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 60,7 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 65,6 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 67,9 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 71,4 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 78,6 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 78,6 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 81,3 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 84,4 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 87,5 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 87,5 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 90,6 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 93,8 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | TO | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 83,6 | 79,7 | 87,5 | 3015º | 84º | 2492º |
| 2026 · 1º quad. | 76,7 | 69,1 | 84,4 | 3814º | 110º | 2963º |
| 2025 · 3º quad. | 78,2 | 72,1 | 84,4 | 3204º | 86º | 2603º |
| 2025 · 2º quad. | 76,6 | 71,9 | 81,3 | 2901º | 75º | 2378º |
| 2025 · 1º quad. | 74,9 | 71,7 | 78,1 | 2581º | 72º | 2138º |