Brejinho de Nazaré · TO
4.725 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 170370
Em 2º quadrimestre de 2026, Brejinho de Nazaré (TO) ficou em 2919º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 80º entre 139 em Tocantins e em 2433º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 84,2 (Qualidade 85,0; Vínculo e Acompanhamento Territorial 83,3). Caiu 352 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eSB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 2 | 0 | 1 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 37,5 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 41,7 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 75,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 75,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 83,3 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 83,3 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 83,3 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 91,7 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | TO | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 84,2 | 85,0 | 83,3 | 2919º | 80º | 2433º |
| 2026 · 1º quad. | 84,2 | 85,0 | 83,3 | 2567º | 75º | 2190º |
| 2025 · 3º quad. | 72,5 | 70,0 | 75,0 | 4012º | 116º | 3091º |
| 2025 · 2º quad. | 65,8 | 65,0 | 66,7 | 4338º | 121º | 3255º |
| 2025 · 1º quad. | 72,5 | 70,0 | 75,0 | 2870º | 80º | 2309º |