Bom Jesus do Tocantins · TO
4.038 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 170330
Em 2º quadrimestre de 2026, Bom Jesus do Tocantins (TO) ficou em 1617º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 39º entre 139 em Tocantins e em 1455º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 89,9 (Qualidade 96,4; Vínculo e Acompanhamento Territorial 83,3). Subiu 984 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 1 | 2 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 58,3 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 75,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 83,3 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 83,3 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 83,3 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 91,7 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 91,7 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 100,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | TO | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 89,9 | 96,4 | 83,3 | 1617º | 39º | 1455º |
| 2026 · 1º quad. | 83,9 | 92,9 | 75,0 | 2601º | 76º | 2210º |
| 2025 · 3º quad. | 80,4 | 85,7 | 75,0 | 2873º | 74º | 2384º |
| 2025 · 2º quad. | 76,8 | 78,6 | 75,0 | 2862º | 74º | 2348º |
| 2025 · 1º quad. | 78,6 | 82,1 | 75,0 | 1944º | 51º | 1677º |