Axixá do Tocantins · TO
10.262 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 170290
Em 2º quadrimestre de 2026, Axixá do Tocantins (TO) ficou em 976º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 26º entre 139 em Tocantins e em 885º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 92,5 (Qualidade 90,0; Vínculo e Acompanhamento Territorial 95,0). Subiu 227 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eSB | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 1 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 55,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 55,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 75,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 85,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 85,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 90,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 95,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 95,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | TO | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 92,5 | 90,0 | 95,0 | 976º | 26º | 885º |
| 2026 · 1º quad. | 90,0 | 80,0 | 100,0 | 1203º | 33º | 1098º |
| 2025 · 3º quad. | 91,3 | 82,5 | 100,0 | 660º | 22º | 628º |
| 2025 · 2º quad. | 88,8 | 77,5 | 100,0 | 600º | 14º | 566º |
| 2025 · 1º quad. | 81,3 | 67,5 | 95,0 | 1443º | 41º | 1277º |