Pedra Branca do Amapari · AP
12.847 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 160015
Em 2º quadrimestre de 2026, Pedra Branca do Amapari (AP) ficou em 1698º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 1º entre 16 em Amapá e em 1521º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 89,5 (Qualidade 84,1; Vínculo e Acompanhamento Territorial 95,0). Caiu 894 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 1 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 45,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 50,0 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 65,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 85,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 90,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 95,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 95,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 95,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 100,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 100,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 100,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | AP | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 89,5 | 84,1 | 95,0 | 1698º | 1º | 1521º |
| 2026 · 1º quad. | 91,8 | 88,6 | 95,0 | 804º | 1º | 753º |
| 2025 · 3º quad. | 90,7 | 86,4 | 95,0 | 723º | 1º | 686º |
| 2025 · 2º quad. | 83,6 | 77,3 | 90,0 | 1638º | 2º | 1446º |
| 2025 · 1º quad. | 79,1 | 68,2 | 90,0 | 1881º | 1º | 1631º |