Tracuateua · PA
28.595 habitantes · 20 a 50 mil · IBGE 150803
Em 2º quadrimestre de 2026, Tracuateua (PA) ficou em 4741º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 114º entre 144 em Pará e em 859º entre 1.052 municípios de porte “20 a 50 mil”, com índice geral de 70,4 (Qualidade 86,0; Vínculo e Acompanhamento Territorial 54,7). Caiu 29 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSF | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 4 | 2 | 3 | 7 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 54,7 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 56,3 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 60,9 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 62,5 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 64,1 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 65,6 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 67,2 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 68,8 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 81,3 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 84,4 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 85,9 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 85,9 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 87,5 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 87,5 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 89,1 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 95,3 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 70,4 | 86,0 | 54,7 | 4741º | 114º | 859º |
| 2026 · 1º quad. | 68,6 | 80,9 | 56,3 | 4712º | 110º | 853º |
| 2025 · 3º quad. | 68,1 | 83,1 | 53,1 | 4516º | 101º | 805º |
| 2025 · 2º quad. | 63,6 | 75,7 | 51,6 | 4541º | 104º | 825º |
| 2025 · 1º quad. | 59,1 | 69,9 | 48,4 | 4522º | 106º | 821º |