São João do Araguaia · PA
13.664 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 150750
Em 2º quadrimestre de 2026, São João do Araguaia (PA) ficou em 4462º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 106º entre 144 em Pará e em 3353º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 73,2 (Qualidade 75,0; Vínculo e Acompanhamento Territorial 71,4). Caiu 215 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 3 | 1 | 2 | 1 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 32,1 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 39,3 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 64,3 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 67,9 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 82,1 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 89,3 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 95,8 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 73,2 | 75,0 | 71,4 | 4462º | 106º | 3353º |
| 2026 · 1º quad. | 73,2 | 75,0 | 71,4 | 4247º | 96º | 3228º |
| 2025 · 3º quad. | 69,6 | 67,9 | 71,4 | 4349º | 95º | 3278º |
| 2025 · 2º quad. | 68,8 | 66,1 | 71,4 | 3945º | 82º | 3010º |
| 2025 · 1º quad. | 62,5 | 60,7 | 64,3 | 4118º | 90º | 3077º |