Palestina do Pará · PA
6.885 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 150549
Em 2º quadrimestre de 2026, Palestina do Pará (PA) ficou em 4749º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 115º entre 144 em Pará e em 3509º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 70,2 (Qualidade 82,1; Vínculo e Acompanhamento Territorial 58,3). Subiu 186 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSB | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Qualidade | eSF | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 1 | 0 | 1 | 1 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 33,3 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 50,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 50,0 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 58,3 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 66,7 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 66,7 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 75,0 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 83,3 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 83,3 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 91,7 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 91,7 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 100,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 100,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 70,2 | 82,1 | 58,3 | 4749º | 115º | 3509º |
| 2026 · 1º quad. | 64,9 | 71,4 | 58,3 | 4935º | 122º | 3589º |
| 2025 · 3º quad. | 58,9 | 67,9 | 50,0 | 5066º | 124º | 3644º |
| 2025 · 2º quad. | 58,9 | 67,9 | 50,0 | 4865º | 120º | 3525º |
| 2025 · 1º quad. | 47,9 | 70,8 | 25,0 | 5243º | 128º | 3679º |