Nova Esperança do Piriá · PA
20.478 habitantes · 20 a 50 mil · IBGE 150495
Em 2º quadrimestre de 2026, Nova Esperança do Piriá (PA) ficou em 5151º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 132º entre 144 em Pará e em 974º entre 1.052 municípios de porte “20 a 50 mil”, com índice geral de 62,7 (Qualidade 70,8; Vínculo e Acompanhamento Territorial 54,5). Subiu 122 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSB | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 3 | 1 | 2 | 5 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 25,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 37,5 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 43,2 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 50,0 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 54,2 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 54,5 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 58,3 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 59,1 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 65,9 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 65,9 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 77,3 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 77,3 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 97,7 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 62,7 | 70,8 | 54,5 | 5151º | 132º | 974º |
| 2026 · 1º quad. | 56,9 | 63,9 | 50,0 | 5273º | 139º | 1009º |
| 2025 · 3º quad. | 55,8 | 63,9 | 47,7 | 5208º | 130º | 987º |
| 2025 · 2º quad. | 48,3 | 62,5 | 34,1 | 5359º | 133º | 1014º |
| 2025 · 1º quad. | 43,5 | 59,7 | 27,3 | 5435º | 137º | 1036º |