Irituia · PA
30.955 habitantes · 20 a 50 mil · IBGE 150350
Em 2º quadrimestre de 2026, Irituia (PA) ficou em 4760º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 117º entre 144 em Pará e em 865º entre 1.052 municípios de porte “20 a 50 mil”, com índice geral de 70,0 (Qualidade 82,3; Vínculo e Acompanhamento Territorial 57,8). Subiu 111 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eMulti | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSB | 3 | 8 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSF | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 2 | 4 | 7 | 3 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 39,6 |
| Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS Qualidade | eMulti | 41,7 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 43,8 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 51,6 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 57,8 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 60,9 |
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 79,2 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 79,7 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 82,8 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 82,8 |
| Média de atendimentos da eMulti por pessoa Qualidade | eMulti | 83,3 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 84,4 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 89,1 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 95,8 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 98,4 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | PA | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 70,0 | 82,3 | 57,8 | 4760º | 117º | 865º |
| 2026 · 1º quad. | 66,1 | 77,4 | 54,7 | 4871º | 119º | 908º |
| 2025 · 3º quad. | 58,6 | 73,4 | 43,8 | 5089º | 127º | 959º |
| 2025 · 2º quad. | 47,9 | 67,7 | 28,1 | 5369º | 134º | 1017º |
| 2025 · 1º quad. | 49,5 | 67,7 | 31,3 | 5177º | 125º | 977º |