Novo Horizonte do Oeste · RO
7.667 habitantes · Até 20 mil habitantes · IBGE 110050
Em 2º quadrimestre de 2026, Novo Horizonte do Oeste (RO) ficou em 3305º lugar entre 5.570 municípios do Brasil, em 23º entre 52 em Rondônia e em 2659º entre 3.860 municípios de porte “Até 20 mil habitantes”, com índice geral de 81,9 (Qualidade 70,0; Vínculo e Acompanhamento Territorial 93,8). Caiu 270 posição(ões) no Brasil em relação ao 1º quadrimestre de 2026.
Equipes por classificação
| Componente | Equipe | Ótimo | Bom | Suficiente | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade | eSB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Qualidade | eSF | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 3 | 1 | 0 | 0 |
Indicadores, do pior ao melhor
| Indicador | Equipe | Índice |
|---|---|---|
| Taxa de exodontias na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Escovação Supervisionada na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Procedimentos Odontológicos preventivos na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Tratamento Restaurador Atraumático na APS Qualidade | eSB | 25,0 |
| Cuidado no Desenvolvimento Infantil Qualidade | eSF | 37,5 |
| Cuidado Integral à Saúde da Mulher Qualidade | eSF | 50,0 |
| Tratamento Odontológico concluído na APS Qualidade | eSB | 50,0 |
| Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde Qualidade | eSF | 56,3 |
| Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa Idosa Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Gestante e da Puérpera Qualidade | eSF | 75,0 |
| Cuidado da Pessoa com Hipertensão Qualidade | eSF | 81,3 |
| Acompanhamento Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 81,3 |
| 1ª Consulta Odontológica programada na APS Qualidade | eSB | 100,0 |
| Cadastro Vínculo e Acomp. Territorial | eSF | 100,0 |
Histórico
| Quadrimestre | Índice geral | Qualidade | Vínculo | Brasil | RO | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º quad. | 81,9 | 70,0 | 93,8 | 3305º | 23º | 2659º |
| 2026 · 1º quad. | 81,3 | 75,0 | 87,5 | 3035º | 22º | 2481º |
| 2025 · 3º quad. | 78,1 | 75,0 | 81,3 | 3214º | 22º | 2608º |
| 2025 · 2º quad. | 79,4 | 65,0 | 93,8 | 2420º | 20º | 2038º |
| 2025 · 1º quad. | 80,2 | 68,8 | 91,7 | 1684º | 18º | 1479º |